

* Die technischen Eigenschaften und Farben können ohne Vorankündigung geändert werden.
Motor
| Motor | 90°-V2, 4-Takt-Motor, luftgekühlt |
| Hubraum | 1.225 ccm |
| Bohrung / Hub | 100 x 80 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 11.6 : 1 |
| Ventiltrieb | vier Ventile pro Zylinder |
| Leistung | 94 kW / 128 PS bei 8.000/min |
| Drehmoment | 113 Nm bei 6.200/min |
| Kolben | Cosworth |
| Pleuel | Carillo 144 mm |
| Zündung | elektronische Digital-Zündanlage |
| Drosselklappen | Marelli Ø 50 mm |
Getriebe
| Getriebe | 6-Gang |
| Sekundärantrieb | Kardanwelle, Verhältnis: 1 : 2.909 |
Fahrwerk
| Rahmen | Rechteck-Zentral-Rahmen |
| Federung vorne | Ø 45 mm Öhlins Upside-down-Gabel, Federvorspannung Druck- und Zugstufe einstellbar |
| Federung hinten | Aluminium Kastenschwinge mit progressiver Umlenkung, Öhlins Zentralfederbein, Federvorspannung, Druck-, Zugstufe und Höhe einstellbar |
| Bremse vorne | zwei schwimmend gelagerte Ø 320 mm Edelstahlbremsscheiben, zwei 4-Kolben-Radialbremszangen |
| Bremse hinten | Edelstahlbremsscheibe Ø 220 mm, 2-Kolben-Zange |
| Räder | geschmiedete 5-Speichen Aluminiumräder |
| Felge vorne / hinten | 3.50” x 17” / 5.50” x 17” |
| Reifen vorne | 120/60 - 17” / 180/55 - 17” |
Elektrische Anlage
Maße
| Länge / Breite / Höhe | 2.070 mm / 730 mm / 1.165 mm |
| Trockengewicht | 192 kg |
| Tankinhalt | ca. 18.5 Liter |