

* The technical specifications and colour schemes are liable to variation without notice.
Motor
| Bauart | 90°-V2, 4-Takt-Motor |
| Kühlung | luftgekühlt |
| Hubraum | 744 ccm |
| Bohrung / Hub | 80 x 74 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 9.6 : 1 |
| Ventiltrieb | zwei Ventile pro Zylinder, Aluminium-Stößel und Kipphebel |
| Leistung | 36 kW / 49 PS bei 6.800/min |
| Drehmoment | 58 Nm bei 3.200/min |
| Gemischaufbereitung | elektronische Weber-Marelli-Einspritzanlage, zwei Ø 36 mm Drosselklappen-Körper |
| Zündkerze | NGK BR8ES |
| Zündung | elektronische Digital-Zündanlage |
| Starter | Elektro |
| Abgassystem | geregelter Drei-Wege-Katalysator, Lambda-Sonde |
| Abgasnorm | Euro3 |
Getriebe
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schmierung | Spritzöl-Schmierung |
| Primärantrieb | schrägverzahnt, Verhältnis: 16/21 = 1:1.312 |
| Sekundärantrieb | geschlossener Kardanantrieb Verhältnis 8/33 = 1:4.125 |
| Kupplung | Ein-Scheiben-Trockenkupplung |
Fahrwerk
| Rahmen | Doppelschleifen-Rahmen, Unterzüge abnehmbar |
| Radstand | 1.435 mm |
| Nachlauf | 109 mm |
| Lenkkopfwinkel | 62.5° |
| Federung vorne | hydraulische Ø 40 mm Marzocchi-Teleskopgabel |
| Federweg vorne | 130 mm |
| Federung hinten | Aluminium-Schwinge mit zwei hydraulischen Federbeinen, Federvorspannung einstellbar |
| Federweg hinten | 118 mm |
| Bremse vorne | schwimmend gelagerte Ø 320 mm Edelstahl-Bremsscheibe, Brembo Vier-Kolben-Zange |
| Bremse hinten | Edelstahl-Bremsscheibe Ø 260 mm, Zwei-Kolben-Zange |
| Räder | Speichen-Räder |
| Felge vorne | 3.50” x 18” |
| Felge hinten | 3.50” x 17” |
| Reifen vorne | 100/90 – 18” 56H |
| Reifen hinten | 130/80 - 17” 65H |
Elektrische Anlage
| Spannung | 12 V |
| Batterie | 12 V – 14 Ah |
| Lichtmaschine | 12 V – 350 W |
Maße
| Länge | 2.185 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 1.115 mm |
| Sitzhöhe | 805 mm |
| Trockengewicht | 186 kg |
| Leergewicht fahrfertig | 198 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 401 kg |
| Tankinhalt | ca. 17 Liter |
| davon Reserve | ca. 2.5 Liter |