

* Die technischen Eigenschaften und Farben können ohne Vorankündigung geändert werden.
Motor
| Bauart | 90°-V2, 4-Takt-Motor |
| Kühlung | luftgekühlt |
| Hubraum | 1.151 ccm |
| Bohrung / Hub | 95 x 81.2 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 9.8 : 1 |
| Ventiltrieb | zwei Ventile pro Zylinder, Aluminium-Stößel und Kipphebel |
| Leistung | 68 kW / 93 PS bei 7.250/min |
| Drehmoment | 96 Nm bei 5.500/min |
| Gemischaufbereitung | elektronische Weber-Marelli-Einspritzanlage, mit Stepper-Motor, zwei Ø 45 mm Drosselklappen-Körper |
| Zündkerzen | innen NGK PMR8B ( Long Life ) außen NGK BPR6ES |
| Zündung | elektronische Digital-Doppel-Zündanlage |
| Starter | Elektro |
| Abgassystem | Edelstahl 2-in-1-Abgassystem, geregelter Drei-Wege-Katalysator, Lambda-Sonde |
| Abgasnorm | Euro3 |
Getriebe
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schmierung | Spritzöl-Schmierung |
| Primärantrieb | schrägverzahnt, Verhältnis: 24/35 = 1:1.458 |
| Sekundärantrieb | CA.R.C. - reaktiver Kardanantrieb; Verhältnis 12/44 = 1:3.666 |
| Kupplung | Zwei-Scheiben-Trockenkupplung |
Fahrwerk
| Rahmen | verschraubter Stahlrohr-Rahmen |
| Radstand | 1.495 mm |
| Nachlauf | 120 mm |
| Lenkkopfwinkel | 64.5° |
| Federung vorne | Ø 45 mm Teleskopgabel, Federvorspannung einstellbar |
| Federweg vorne | 120 mm |
| Federung hinten | Einarmschwinge mit progressiver Umlenkung, Zentralfederbein, Federvorspannung hydraulisch per Handrad und in Zugstufe einstellbar |
| Federweg hinten | 140 mm |
| Bremse vorne | zwei schwimmend gelagerte Ø 320 mm Edelstahl-Bremsscheiben, zwei Vier-Kolben-Bremszangen |
| Bremse hinten | Edelstahl-Bremsscheibe Ø 282 mm, Zwei-Kolben-Zange |
| Bremssystem | optional mit Anti-Blockier-System |
| Räder | Drei-Speichen-Räder, Aluminium-Leichtmetall |
| Felge vorne | 3.50 x 17 |
| Felge hinten | 5.50 x 17 |
| Reifen vorne | 120/70 – 17 |
| Reifen hinten | 180/55 – 17 |
Elektrische Anlage
| Spannung | 12 V |
| Batterie | 12 V – 18 Ah |
| Lichtmaschine | 12 V – 550 W |
Maße
| Länge | 2.195 mm |
| Breite | 870 mm |
| Höhe | 1.125 mm |
| Sitzhöhe | 800 mm |
| Trockengewicht | 231 kg |
| Leergewicht fahrfertig | 248 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 478 kg |
| Tankinhalt | ca. 23 Liter |
| davon Reserve | ca. 4 Liter |