

* Die technischen Eigenschaften und Farben können ohne Vorankündigung geändert werden.
Motor
| Bauart | 90°-V2, 4-Takt-Motor |
| Kühlung | luftgekühlt |
| Hubraum | 1.151 ccm |
| Bohrung / Hub | 95 x 81.2 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 9.8 : 1 |
| Ventiltrieb | zwei Ventile pro Zylinder, Aluminium-Stößel und Kipphebel |
| Steuerzeiten | Einlass öffnet 24° vor OT. Einlass schließt 52° nach UT Auslass öffnet 54° vor UT Auslass schließt 22° nach OT |
| Leistung | 68 kW (93 PS) bei 7.250/min |
| Drehmoment | 96.2 Nm bei 5.500/min |
| Zündung | Magneti Marelli Doppel-Zündanlage IAW5A, |
| Gemischaufbereitung | Elektronische sequentielle Multipoint-Einspritzanlage, System alfa-n, zwei Ø 45 mm Drosselklappen-Körper Weber IWP 162 |
| Starter | Elektro |
| Zündkerzen | innen NGK PMR8B (Long Life) aussen NGK BPR6ES |
| Abgassystem | Edelstahl-Krümmer, 2-in-1-Abgassystem, geregelter Drei-Wege-Katalysator, Lambda-Sonde |
| Abgasnorm | Euro3 |
Getriebe
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Getriebeabstufung | 1^ 17/38 = 1 : 2.235 2^ 20/34 = 1 : 1.700 3^ 23/31 = 1 : 1.347 4^ 26/29 = 1 : 1.115 5^ 31/29 = 1 : 0.935 6^ 30/24 = 1 : 0.8 |
| Schmierung | Spritzöl-Schmierung |
| Primärantrieb | schrägverzahnt, Verhältnis 24/35 = 1 : 1.458 |
| Sekundärantrieb | CA.R.C „Cardano Reactivo Compatto“, patentierter, reaktiver Kardanantrieb mit zwei Kreuzgelenken und oszillierenden Kegelrädern, Verhältnis 12/44 = 1 : 3.666 |
| Kupplung | Zwei-Scheiben-Trockenkupplung |
Fahrwerk
| Rahmen | Stahlrohr-Rahmen |
| Radstand | 1.495 mm |
| Nachlauf | 120 mm |
| Steuerkopfwinkel | 65° |
| Lenkwinkel | 32° |
| Federung vorne | Ø 45 mm Teleskopgabel, Standrohre TIN beschichtet, Druck- und Zugstufe einstellbar |
| Federweg vorne | 120 mm |
| Federung hinten | Einarmschwinge mit progressiver Umlenkung, Zentralfederbein, Federvorspannung hydraulisch per Handrad und in Zugstufe einstellbar |
| Federweg hinten | 140 mm |
| Bremse vorne | zwei schwimmend gelagerte Ø 320 mm Edelstahl-Wave-Bremsscheiben mit zwei 4-Kolben-Bremszangen |
| Bremse hinten | Edelstahl-Bremsscheibe Ø 282 mm, 2-Kolben-Zange |
| Bremssystem ABS | optional ABS-System mit zwei schwimmend gelagerten Ø 320 mm Edelstahl-Bremsscheiben mit zwei 4-Kolben-Bremszangen |
| Räder | Drei-Speichen-Räder, Aluminium-Leichtmetall |
| Felge vorne | 3.50” x 17” |
| Felge hinten | 5.50” x 17” |
| Reifen vorne | 120/70 ZR 17 (58W) |
| Reifen hinten | 180/55 ZR 17 (73W) |
Elektrische Anlage
| Spannung | 12 V |
| Batterie | 12 V – 18 Ah |
| Lichtmaschine | 12 V – 550 W |
Maße
| Länge | 2.195 mm |
| Breite (Lenker) | 820 mm |
| Höhe | 1.180 mm |
| Sitzhöhe | 800 mm |
| Trockengewicht | 231 kg |
| Leergewicht fahrfertig | 248 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 478 kg |
| Zuladung max. | 230 kg |
| Tankinhalt | ca. 23 Liter |
| davon Reserve | ca. 4 Liter |