

* Die technischen Eigenschaften und Farben können ohne Vorankündigung geändert werden.
Motor
| Bauart | 90°-V2, 4-Takt-Motor |
| Kühlung | luftgekühlt |
| Hubraum | 936 ccm |
| Bohrung / Hub | 95 x 66 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 9.8 : 1 |
| Ventiltrieb | zwei Ventile pro Zylinder, Aluminium-Stößel und Kipphebel |
| Steuerzeiten | Einlass öffnet 24° vor OT. Einlass schließt 52° nach UT Auslass öffnet 54° vor UT Auslass schließt 22° nach OT |
| Leistung | 55 kW (75 PS) bei 7.200/min |
| Drehmoment | 78 Nm bei 6.250/min |
| Zündung | Magneti Marelli Doppel-Zündanlage IAW15A |
| Gemischaufbereitung | Elektronische sequentielle Multipoint-Einspritzanlage, System alfa-n, zwei Ø 40 mm Drosselklappen-Körper Weber IW 031 |
| Starter | Elektro |
| Zündkerze | innen NGK PMR8B (Long Life) aussen NGK BPR6ES |
| Abgassystem | Edelstahl-Krümmer, 2-in-1-in-2 Abgassystem, zwei verchromte Schalldämpfer, geregelter Drei-Wege-Katalysator, Lambda-Sonde |
| Abgasnorm | Euro3 |
Getriebe
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Getriebeabstufung | 1^ 17/38 = 1 : 2.235 2^ 20/34 = 1 : 1.700 3^ 23/31 = 1 : 1.347 4^ 26/29 = 1 : 1.115 5^ 31/30 = 1 : 0.968 6^ 30/25 = 1 : 0.862 |
| Schmierung | Spritzöl-Schmierung |
| Primärantrieb | schrägverzahnt, Verhältnis 24/35 = 1 : 1.458 |
| Sekundärantrieb | CA.R.C. „Cardano Reactivo Compatto“, patentierter, reaktiver Kardanantrieb mit zwei Kreuzgelenken und oszillierenden Kegelrädern, Verhältnis 12/44 = 1 : 3.666 |
| Kupplung | Zwei-Scheiben-Trockenkupplung |
Fahrwerk
| Rahmen | Stahlrohr-Rahmen |
| Radstand | 1.560 mm |
| Steuerkopfwinkel | 63° |
| Federung vorne | Ø 45 mm Teleskopgabel, Druck- und Zugstufe einstellbar |
| Federweg vorne | 140 mm |
| Federung hinten | Einarmschwinge mit progressiver Umlenkung, Zentralfederbein, Federvorspannung hydraulisch per Handrad und in Zugstufe einstellbar |
| Federweg hinten | 120 mm |
| Bremse vorne | zwei schwimmend gelagerte Ø 320 mm mit zwei Brembo Zweikolben-Schwimmsattel-Bremszangen |
| Bremse hinten | Edelstahl-Bremsscheibe Ø 282 mm mit Brembo Zweikolben-Schwimmsattel-Bremszange |
| Räder | schlauchlose Aluminium-Speichenräder |
| Felge vorne | 3.50” x 18” |
| Felge hinten | 5.50” x 17” |
| Reifen vorne | 120/70 ZR 18 (59W) |
| Reifen hinten | 180/55 ZR 17 (73W) |
Elektrische Anlage
| Spannung | 12 V |
| Batterie | 12 V – 18 Ah |
| Lichtmaschine | 12 V – 350 W |
Maße
| Länge | 2.253 mm |
| Breite | 820 mm |
| Höhe | 1.130 mm |
| Sitzhöhe | ca. 760 mm |
| Trockengewicht | 223 kg |
| Leergewicht fahrfertig | 237 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 447 kg |
| Zuladung max. | 210 kg |
| Tankinhalt | ca. 19 Liter |
| davon Reserve | ca. 4 Liter |